Каталог
Каталог
Поиск
Каталог
Каталог
РОССИЯ
Конус хвостовика
КМ4

Описание

Оправки переходные для сверлильного патрона c лапкой.

Технические характеристики
Обозначение MS.NO.W-NO.S d, мм L, мм
MS4-B10 10.094 145
MS4-B12 12.065 149
MS4-B16 15.733 156
MS4-B18 17.780 164
MS4-B22 21.793 172
MS4-B24 23.825 182
MS4-B10 10.094 177
MS4-B12 12.065 181
MS4-B16 15.733 188
MS4-B18 17.780 196
MS4-B22 21.793 204
MS4-B24 23.825 214
MS4-JT6
17.170 152