Станок токарно-винторезный Proma SPF-1500PHS
Описание
Станок универсальный токарный SРF-1500PHS находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара, а также на серийном производстве.На станке проводится работа с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые можно проводить на станке SРF-1500PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий, обрезку торцов, отрезание, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ. У изделия хорошо продумана система безопасности, состоящая из экрана и защиты, которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка.
Основные технические особенности устройства
- Необходимое напряжение — 400 В;
- Потребляемая мощность — 7500 Вт;
- Наибольший диаметр обрабатываемой детали составляет 51 сантиметр;
- Максимальная длина обрабатываемой детали — 150 сантиметров;
- Масса станка — 2335 кг
Основные узлы и детали оборудования

| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
| 2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
| 3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
| 4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
| 5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
| 6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
| 7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
| 8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
| 9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
| 10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
| 11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
| 12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
| 13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
| 14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
| 15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
| 16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
| 17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
| 18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
| 19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Характеристики
| Диаметр обработки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм | 305 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1500 |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
| Диапазон вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Количество скоростей оборотов шпинделя | 12 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Конус шпинделя | КМ7 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 315 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 130 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Конус пиноли задней бабки | КМ5 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,059-1,646 (35 ст.) |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,020-0,573 (35 ст.) |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2-14 (47 ст.) |
| Диапазон дюймовой резьбы, TPI | 2-112 (60 ст.) |
| Диапазон модульной резьбы, мм | 0,1-7 (39 ст.) |
| Диапазон диаметральной резьбы,DP | 4-112 (50 ст.) |
| Максимальный размер инструмента, мм | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.6 |
| Напряжение, В | 400 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2840х1150х1430 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 2900х1200х1740 |
| Вес (нетто), кг | 2335 |
| Вес (брутто), кг | 2700 |
Комплектация и особенности
Комплектация станка:
- 3-х кулачковый патрон – (на станке) 250мм -1 шт.
- 4-х кулачковый патрон 350 или 400мм 1 шт.
- Планшайба 450мм — 1 шт.
- Установочные пальцы 6 шт.
- Болты стопорные 6 шт.
- Центр не вращающийся 2 шт. (твердспл и обычный)
- Центр вращающийся опция
- Люнет неподвижный (на станке) 1 шт.
- Люнет подвижный (на станке) 1 шт.
- Втулка переходная Мк V / Мк VII
- Ручка штурвала 1 шт.
- Установочные опоры 6 шт.
- Установочные болты 6 шт.
- Маслёнка 1 шт.
- Шестерни метрические (Латунь) MN 2 — 4 шт. (Z 11, 15, 18, 13)
- Шестерни сменные метрические MN 2,25 — 2 шт.(Z 57, 40)
- Инструмент.
- Ключ для крепления заготовки в токарном патроне 1 шт.
- Ключ для снятия токарного патрона 1 шт.
- Ключ резцедержателя 1 шт.
- Ключ рожковый 8 шт.
- Отвертка шлицевая 1 шт.
- Отвертка крестовая 1 шт.
- Ключ торцевой шестигранный 4 шт. (6,8,10,12)
- Наличие УЦИ - есть
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Оснастка
Доставка
Масса брутто, кг: 2 700
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 2900x1200x1740
Варианты доставки
| Доставка до адреса заказчика в Москве | 81 676 руб. | 0 дней |