Станок вертикальный фрезерный Stalex X5032A DRO
Каталог
Описание
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Особенности станка:
- Изготовлен из высококачественного чугуна и стали
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо
- Централизованная смазка стола
- Автоматизированный ход стола X, Y, Z
- ШВП по осям X/Y
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Стандарт СЕ
Характеристики
| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | |
| Частота вращения шпинделя, 18 , об/мин | 30-1500 | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 70 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 29 | |
| Расстояние шпиндель-стол(мин/макс), мм | 60/410 | |
| Расстояние шпиндель-стойка, мм | 350 | |
| Размер рабочего стола, мм | 1320х320 | |
| Перемещение стола по оси X, Y , мм | 700х255 | |
| Ускоренное перемещение стола X/Y/Z , мм/мин | 2300/1533/770 | |
| Диапазон скорости подачи стола: | ||
| Продольное, 18 мм/мин | 23,5-1180 | |
| Поперечное, 18 мм/мин | 15-786 | |
| Вертикальное, 18 мм/мин | 8-394 | |
| Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной), мм | 330/350 | |
| Максимальный поперечный ход стола(мех/ручной), мм | 255/240 | |
| Максимальный продольный ход стола(мех/ручной), мм | 700/680 | |
| Деление лимба, мм | 0,05 | |
| Продольное, мм | 0,05 | |
| Поперечное, мм | 0,05 | |
| Вертикальное, мм | 0,05 | |
| Пазы Т-образные, мм | 3х18 | |
| Расстояние между пазами, мм | 70 мм | |
| Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° | |
| Общая мощность, кВт | 11 | |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 | |
| Мощность мотора перемещения X /Y/Z, кВт | 1,5 | |
| Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | |
| Подача СОЖ, л/мин | 22 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900х1670х1960 | |
| Масса, кг | 2800 | |
Комплектация и особенности
Комплектация станка:
- Цанговый патрон с набором цанг (4-16мм) - 8 шт.
- Оправка ISO50/MT4
- Тиски фрезерные 160 мм
- Оправка ISO50 для торцевых фрез
- Лампа местного освещения
- Инструмент для обслуживания
- УЦИ по трем осям
Доставка
Параметры груза
Масса брутто, кг: 2 800
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 1900x1670x1960
Стоимость доставки данного груза до Москвы рассчитывается индивидуально.
Масса брутто, кг: 2 800
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 1900x1670x1960
Стоимость доставки данного груза до Москвы рассчитывается индивидуально.