Стол поворотный наклоняемый тип 5050 TSK 500
Каталог
Описание
Стол поворотный наклоняемый серии TSK предназначены для деления, кругового резания, установки углов, расточки, локальной обработки и подобной работы совместно с фрезерными станками. Этот тип стола специально предназначен для выполнения машинных операций с большими возможностями измерения, чем столы серии TS или TSL. Основание позволяет использовать столы и в вертикальном положении для проведения работ с использованием задней бабки.
Характеристики
| Диаметр планшайбы, мм | Ø 500 |
| Конусность центровочного отверстия | КМ4 |
| Диаметр отверстия, мм | 40x10 |
| Ширина Т-паза, мм | 14 |
| Модули червячной шестерни | 3.5 |
| Ширина паза крепления, мм | 18 |
| Углы схождении Т-пазов | 60° |
| Коэффициент передачи червячной пары стола | 1:90 |
| Градуировка | 360° |
| Угол наклона | 0 - 90° |
| Коэффициент передачи червячной пары наклона стола | 1:120 |
| Шкала маховичка | 1' |
| Минимальное значение шкалы | 10" |
| Точность показаний | 2' |
| Макс. нагрузка на подшипник в горизонтальном положении, кг | 300 |
| Макс. нагрузка на подшипник в вертикальном положении, кг | 150 |
| Диаметр рекомендованного патрона токарного, мм | 400 |
Табл. "Параметры столов поворотных"
![]() | Параметры | TSK500 |
| A, мм | - | |
| B, мм | - | |
| C, мм | - | |
| D, мм | Ø 500 | |
| E, мм | 16 | |
| F, мм | - | |
| H, мм | - | |
| L, мм | - | |
| M, мм | КМ4 | |
| P, мм | 50 | |
| d, мм | Ø 40 | |
| h, мм | 10 |
Комплектация и особенности
К столу поворотному тип 5050 TSK дополнительно поставляем (не входит в комплект стола поворотного):
- Фланец для крепления спирального патрона тип 5055 FL;
- Патрон спиральный тип 5054;
- Делительное устройство, позволяющее оператору точно разделить диск при вращении на 360°, в любых пропорциях и на любые углы тип 5053 DP.
Видео
