Строгальный станок WPM50
Каталог
Характеристики
| Максимальная длина строгания, мм | 500 |
| Макс. расстояние от ползуна до поверхности стола, мм | 385 |
| Макс. расстояние между нижней частью ползуна и столом, мм | 630 |
| Максимальное расстояние перемещения рабочего стола (по вертикали), мм | 360 |
| Размеры стола (Д x Ш), мм | 440х360 |
| Макс. длина хода головки инструмента, мм | 120 |
| Число двойных ходов в минуту, дв.ход/мин | 14/20/28/40/56/80 |
| Макс. угол поворота головки инструмента, ° | ±60 |
| Макс. размер оправки (Ш x В), мм | 20х30 |
| Вертикальное перемещение стола при двойном ходе ползуна, мм | 0.08-1.0 |
| Горизонтальное перемещение стола при двойном ходе ползуна, мм | 0.2-2.5 |
| Ширина Т-образного паза для позиционирования, мм | 18 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 2000 х 1300 х 1550 |
| Масса (нетто), кг | 1750 |
| Масса (брутто), кг | 1870 |
Доставка
Параметры груза
Масса брутто, кг: 1 870
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 2000x1300x1550
Масса брутто, кг: 1 870
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 2000x1300x1550
Варианты доставки
| Доставка до адреса заказчика в Москве | 56 180 руб. | 5 дней |
| Доставка до терминала ТК "Деловые Линии" в Москве • Рябиновая ул, 37, стр 1 • ул. Угрешская, д. 2, строение 89 • Подольских Курсантов ул., 17, к. 2 • ул. Дорожная, д. 29 - прием и выдача груза НЕ осуществляется • 2-ой Западный проезд, 1, стр. 2 | 48 610 руб. | 6 дней |
Сроки и стоимость доставки являются ориентировочными и рассчитаны на основании данных транспортных компаний.