Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WoodTec T 1200
Каталог
Описание
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц. Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
Характеристики
| Основные параметры | WoodTec T 1200 |
| Диаметр обработки, мм | До 200 |
| Длина обработки,мм | До 1200 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
| Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1550*1100*1300 |
| Масса станка (брутто), кг | 450 |
Комплектация и особенности
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель HQD, Китай | 1 | 2,2 кВт 18 000 об/мин, ER20 |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A11 version |
| 5 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 3 | |
| 6 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по осям X и Z (комплект) | 2 | |
| 7 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
| 8 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП | 1 | |
| 9 | Набор цанг | 1 | ER20 |
| 10 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 11 | Струбцина для механического крепления деталей | 8 | |
| 12 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 13 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
| 14 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Доставка
Параметры груза
Масса брутто, кг: 450
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 1550x1100x1300
Масса брутто, кг: 450
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 1550x1100x1300
Варианты доставки
| Доставка до адреса заказчика в Москве | 19 298 руб. | 5 дней |
| Доставка до терминала ТК "Деловые Линии" в Москве • Рябиновая ул, 37, стр 1 • ул. Угрешская, д. 2, строение 89 • Подольских Курсантов ул., 17, к. 2 • ул. Дорожная, д. 29 - прием и выдача груза НЕ осуществляется • 2-ой Западный проезд, 1, стр. 2 | 15 908 руб. | 7 дней |
Сроки и стоимость доставки являются ориентировочными и рассчитаны на основании данных транспортных компаний.