Токарно-винторезный станок STALEX D1000/8000
Каталог
Описание
Особенности станка:
- Станина станка отличается исключительной жесткостью при скручивании и низким уровнем вибрации, что является необходимым условием для точного точения
- Передача вращательного движения (вперед / назад) осуществляется через приводной вал с гидравлической муфтой
- Направляющие большого размера подвергаются индукционной закалке и шлифованию
- Литой шпиндель с большой толщиной стенки и компактной конструкцией гарантирует жесткость и стабильность
- Закаленные и отшлифованные шестерни и валы, в том числе в коробке передач подачи
- Для обработки самых разных деталей станок имеет диапазон частот вращения от 3,15 до 400 об/мин при 36 скоростях
- Плавный пуск главного шпинделя с помощью механической многодисковой муфты
- Изготовлен по стандартам СЕ
Характеристики
| Диаметр обточки над станиной, мм | 1000 |
| Диаметробточки над поперечным суппортом, мм | 650 |
| Диаметр обточки над съёмным мостиком gap, мм | 1250 |
| Длинна съемного мостика gap, мм | 610 |
| Расстояние между центрами, мм | 8000 |
| Ширина станины, мм | 755 |
| Макс. масса детали, обрабатываемой в центрах, кг | 6 000 |
| Макс. масса детали, обрабатываемой в планшайбе, кг | 1500 |
| Частота вращения шпинделя, (24 вперед/12 реверс), об/мин | 3,15 -315/5-400 |
| Конус шпинделя | ISO A2-15 |
| Планшайба 4-х кулачковая, Ø, мм | 1000 |
| Проходное отверстие шпинделя, Ø, мм | 130 |
| Ход по оси X, мм | 510 |
| Ход по оси Z, мм | 7800 |
| Ход по оси z-1, мм | 300 |
| Продольная подача ось X, мм/об | 0,064-12 |
| Поперечная подача ось Z, мм/об | 0,032-6 |
| Подача верхних салазок z-1, мм/об | 0,016-3 |
| Метрическая резьба,56, мм | 1-120 |
| Диаметральная резьба,56, DP | 30-1/4 |
| Дюймовая резьба,56, TPI | 1/2-60 |
| Модульная резьба,56, мм | 0,5-60 |
| Максимальный размер инструмента, мм | 45х45 |
| Угол поворота резцедержателя, º | 180 |
| Ускор. перем. продольного суппорта ось Z, мм/мин | 3,740 |
| Ускор. перем. поперечного суппорта ось X, мм/мин | 1,870 |
| Конус пиноли задней бабки: | Metric 80 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
| Габаритные размеры станка, мм | 11100х1810х1790 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 11360×1950×2200 |
| Мощность главного привода, кВт | 22,0 |
| Мощность насоса помпы СОЖ, кВт | 0,15 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Nm | 12800 |
| Максимальное усилие резания (продольное/поперечное), кг | 4500 |
| Объем бака СОЖ, л | 120 |
| Объем масла в переднюю бабку и коробку передач, л | 75 |
| Объем масла в суппорт, л | 12 |
| Мотор ускоренного перемещения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя перемещения задней бабки, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 16 100 |
Комплектация и особенности
Комплект поставки:
- 4-х кулачковая планшайба Ø1000 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Неподвижный люнет Ø50-470 мм
- Подвижный люнет Ø50-220 мм
- УЦИ по 3-м осям
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Концевой упор продольного перемещения
- Электрокомпоненты Schneider electric
- Регулируемые опоры станины
- Моторизованная задняя бабка
- Система подвода СОЖ
- LED лампа местного освещения
- Инструкция по эксплуатации
- Инструмент для обслуживания
Доставка
Параметры груза
Масса брутто, кг: 16 100
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 11360x1950x2200
Стоимость доставки данного груза до Москвы рассчитывается индивидуально.
Масса брутто, кг: 16 100
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм: 11360x1950x2200
Стоимость доставки данного груза до Москвы рассчитывается индивидуально.